AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ครูไซโร่ (เอ็มจี) | เสมอ | สปอร์ตคลับ คอรินเทียนส์ เปาลิสตา | ครูไซโร่ (เอ็มจี) | เสมอ | สปอร์ตคลับ คอรินเทียนส์ เปาลิสตา | |
| 21.59% | 37.88% | 40.53% | 78.41% | 62.12% | 59.47% | |
| 79.03% | 62.13% | 58.84% | 79.03% | 62.13% | 58.84% | |
| 39.96% | 32.12% | 27.92% | 79.92% | 64.25% | 55.84% | |
| 60.48% | 68.94% | 70.58% | 79.03% | 62.13% | 58.84% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.99 |
0.50 0.75 |
1.00 0.93 |
1.90 1.73 |
3.21 3.56 |
3.80 4.97 |
| Macauslot |
เปิด ก่อน |
0.87 0.90 |
0.50 0.75 |
0.91 0.88 |
1.87 1.70 |
3.28 3.40 |
3.51 4.15 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.91 0.98 |
0.50 0.75 |
0.97 0.90 |
1.91 1.72 |
3.45 3.55 |
3.75 4.60 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.91 1.73 |
3.40 3.60 |
4.20 4.80 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.97 |
0.50 0.75 |
0.98 0.95 |
1.91 1.72 |
3.45 3.55 |
3.75 4.60 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.92 |
0.50 0.75 |
0.95 0.92 |
1.85 1.70 |
3.30 3.50 |
4.50 5.50 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.97 |
0.50 0.75 |
1.01 0.95 |
1.87 1.72 |
3.50 3.60 |
3.90 4.60 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.95 |
0.50 0.75 |
0.95 0.88 |
1.87 1.70 |
3.40 3.60 |
4.10 5.00 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.94 0.96 |
0.50 0.75 |
0.92 0.96 |
1.94 1.72 |
3.45 3.50 |
3.65 4.70 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.98 |
0.50 0.75 |
0.92 0.94 |
1.94 1.71 |
3.45 3.50 |
3.65 4.75 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.94 |
0.50 0.75 |
0.78 0.86 |
2.00 1.63 |
3.10 3.40 |
3.80 6.00 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.85 0.70 |
0.50 0.50 |
0.85 1.05 |
1.90 1.68 |
3.25 3.40 |
4.20 4.90 |
| [BRA D1-20] ครูไซโร่ (เอ็มจี) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | 20 | 0.0% |
| ทีมเหย้า | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 18 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 14 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 15 | 0.0% |
| ทีมเหย้า | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0.0% | |
| [BRA D1-5] สปอร์ตคลับ คอรินเทียนส์ เปาลิสตา | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | 5 | 66.7% |
| ทีมเหย้า | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 8 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 100.0% |
| 6นัดหลังสุด | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 10 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 100.0% |
| 6นัดหลังสุด | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 33.3% | |
| บาเฮีย บีเอ | 0-0![]() |
ชาเปโคเอนเซ่ เอสซี |
| โบตาโฟโก้ อาร์เจ | 0-0![]() |
วิตอเรีย บีเอ |
| ฟลาเมงโก | 0-0![]() |
มิราสโซล |
| บรากันติโน้ | 1-1 | แอตเลติโก้ พาราเนนเซ่ |
| เรโม เบเลม | 1-1 | อินเตอร์นาซิโอนัล |
| กอริติบ้า พีอาร์ | 0-1 | เซาเปาโล |
| ครูไซโร่ (เอ็มจี) | 1-1 | สปอร์ตคลับ คอรินเทียนส์ เปาลิสตา |
| เกรมิโอ้ ปอร์โต้ | 2-1 | อัตเลติโก มิไนโร่ |
| พัลไมรัส | 2-1 | ฟลูมิเนนเซอาร์เจ |